MLS# | 5204000 |
---|---|
Sub-Type | Resale |
Status | Deleted |
Days On Site | 256 |
Zoning | Residential-Single |
---|---|
Acreage | 0.50 |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Nov 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $155.36 | Min Sale Price: $522,000 | Max Sale Price: $522,000 | Med Sale Price: $522,000 |
Date: Oct 2019 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $207.44 | Min Sale Price: $130,000 | Max Sale Price: $400,000 | Med Sale Price: $223,950 |
Date: Sep 2019 | Sales: 12 | Avg $ Per SqFt: $182.28 | Min Sale Price: $40,900 | Max Sale Price: $590,000 | Med Sale Price: $196,000 |
Date: Aug 2019 | Sales: 20 | Avg $ Per SqFt: $191.62 | Min Sale Price: $30,900 | Max Sale Price: $425,000 | Med Sale Price: $233,013 |
Date: Jul 2019 | Sales: 21 | Avg $ Per SqFt: $161.88 | Min Sale Price: $72,000 | Max Sale Price: $419,000 | Med Sale Price: $224,000 |
Date: Jun 2019 | Sales: 26 | Avg $ Per SqFt: $163.68 | Min Sale Price: $24,900 | Max Sale Price: $695,900 | Med Sale Price: $212,500 |
Date: May 2019 | Sales: 16 | Avg $ Per SqFt: $176.49 | Min Sale Price: $25,900 | Max Sale Price: $495,000 | Med Sale Price: $247,500 |
Date: Apr 2019 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $199.88 | Min Sale Price: $29,500 | Max Sale Price: $750,000 | Med Sale Price: $290,000 |
Date: Mar 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $80.36 | Min Sale Price: $225,000 | Max Sale Price: $225,000 | Med Sale Price: $225,000 |
Date: Feb 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $176 | Min Sale Price: $215,000 | Max Sale Price: $616,121 | Med Sale Price: $415,560 |
Date: Jan 2019 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $88.87 | Min Sale Price: $29,900 | Max Sale Price: $215,500 | Med Sale Price: $49,900 |
Nov 2019 | |
---|---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $155.36 |
Min Sale Price: | $522,000 |
Max Sale Price: | $522,000 |
Med Sale Price: | $522,000 |
Oct 2019 | |
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $207.44 |
Min Sale Price: | $130,000 |
Max Sale Price: | $400,000 |
Med Sale Price: | $223,950 |
Sep 2019 | |
Sales: | 12 |
Avg $ Per SqFt: | $182.28 |
Min Sale Price: | $40,900 |
Max Sale Price: | $590,000 |
Med Sale Price: | $196,000 |
Aug 2019 | |
Sales: | 20 |
Avg $ Per SqFt: | $191.62 |
Min Sale Price: | $30,900 |
Max Sale Price: | $425,000 |
Med Sale Price: | $233,013 |
Jul 2019 | |
Sales: | 21 |
Avg $ Per SqFt: | $161.88 |
Min Sale Price: | $72,000 |
Max Sale Price: | $419,000 |
Med Sale Price: | $224,000 |
Jun 2019 | |
Sales: | 26 |
Avg $ Per SqFt: | $163.68 |
Min Sale Price: | $24,900 |
Max Sale Price: | $695,900 |
Med Sale Price: | $212,500 |
May 2019 | |
Sales: | 16 |
Avg $ Per SqFt: | $176.49 |
Min Sale Price: | $25,900 |
Max Sale Price: | $495,000 |
Med Sale Price: | $247,500 |
Apr 2019 | |
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $199.88 |
Min Sale Price: | $29,500 |
Max Sale Price: | $750,000 |
Med Sale Price: | $290,000 |
Mar 2019 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $80.36 |
Min Sale Price: | $225,000 |
Max Sale Price: | $225,000 |
Med Sale Price: | $225,000 |
Feb 2019 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $176 |
Min Sale Price: | $215,000 |
Max Sale Price: | $616,121 |
Med Sale Price: | $415,560 |
Jan 2019 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $88.87 |
Min Sale Price: | $29,900 |
Max Sale Price: | $215,500 |
Med Sale Price: | $49,900 |
Area Information | |
---|---|
State | MN |
County | Wright |
City | Annandale |
Zip Code | 55302 |
Area | Annandale (MN) |