MLS# | 5204247 |
---|---|
Sub-Type | Resale |
Status | Deleted |
Days On Site | 262 |
Zoning | Residential-Single |
---|---|
Acreage | 0.70 |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Nov 2019 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $195.8 | Min Sale Price: $196,000 | Max Sale Price: $703,245 | Med Sale Price: $569,904 |
Date: Oct 2019 | Sales: 24 | Avg $ Per SqFt: $143.7 | Min Sale Price: $140,000 | Max Sale Price: $559,107 | Med Sale Price: $291,500 |
Date: Sep 2019 | Sales: 43 | Avg $ Per SqFt: $143.03 | Min Sale Price: $85,500 | Max Sale Price: $635,000 | Med Sale Price: $315,000 |
Date: Aug 2019 | Sales: 72 | Avg $ Per SqFt: $155.27 | Min Sale Price: $145,000 | Max Sale Price: $659,900 | Med Sale Price: $340,250 |
Date: Jul 2019 | Sales: 81 | Avg $ Per SqFt: $143.03 | Min Sale Price: $95,500 | Max Sale Price: $630,431 | Med Sale Price: $328,000 |
Date: Jun 2019 | Sales: 79 | Avg $ Per SqFt: $147.06 | Min Sale Price: $112,000 | Max Sale Price: $890,000 | Med Sale Price: $325,000 |
Date: May 2019 | Sales: 100 | Avg $ Per SqFt: $144.88 | Min Sale Price: $175,000 | Max Sale Price: $775,000 | Med Sale Price: $360,000 |
Date: Apr 2019 | Sales: 46 | Avg $ Per SqFt: $144.81 | Min Sale Price: $89,900 | Max Sale Price: $749,900 | Med Sale Price: $382,500 |
Date: Mar 2019 | Sales: 14 | Avg $ Per SqFt: $143.68 | Min Sale Price: $116,500 | Max Sale Price: $872,200 | Med Sale Price: $464,500 |
Date: Feb 2019 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $175.4 | Min Sale Price: $99,900 | Max Sale Price: $686,370 | Med Sale Price: $399,520 |
Date: Jan 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $126.96 | Min Sale Price: $268,500 | Max Sale Price: $400,000 | Med Sale Price: $334,250 |
Date: Dec 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $175.51 | Min Sale Price: $469,900 | Max Sale Price: $877,483 | Med Sale Price: $673,691 |
Nov 2019 | |
---|---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $195.8 |
Min Sale Price: | $196,000 |
Max Sale Price: | $703,245 |
Med Sale Price: | $569,904 |
Oct 2019 | |
Sales: | 24 |
Avg $ Per SqFt: | $143.7 |
Min Sale Price: | $140,000 |
Max Sale Price: | $559,107 |
Med Sale Price: | $291,500 |
Sep 2019 | |
Sales: | 43 |
Avg $ Per SqFt: | $143.03 |
Min Sale Price: | $85,500 |
Max Sale Price: | $635,000 |
Med Sale Price: | $315,000 |
Aug 2019 | |
Sales: | 72 |
Avg $ Per SqFt: | $155.27 |
Min Sale Price: | $145,000 |
Max Sale Price: | $659,900 |
Med Sale Price: | $340,250 |
Jul 2019 | |
Sales: | 81 |
Avg $ Per SqFt: | $143.03 |
Min Sale Price: | $95,500 |
Max Sale Price: | $630,431 |
Med Sale Price: | $328,000 |
Jun 2019 | |
Sales: | 79 |
Avg $ Per SqFt: | $147.06 |
Min Sale Price: | $112,000 |
Max Sale Price: | $890,000 |
Med Sale Price: | $325,000 |
May 2019 | |
Sales: | 100 |
Avg $ Per SqFt: | $144.88 |
Min Sale Price: | $175,000 |
Max Sale Price: | $775,000 |
Med Sale Price: | $360,000 |
Apr 2019 | |
Sales: | 46 |
Avg $ Per SqFt: | $144.81 |
Min Sale Price: | $89,900 |
Max Sale Price: | $749,900 |
Med Sale Price: | $382,500 |
Mar 2019 | |
Sales: | 14 |
Avg $ Per SqFt: | $143.68 |
Min Sale Price: | $116,500 |
Max Sale Price: | $872,200 |
Med Sale Price: | $464,500 |
Feb 2019 | |
Sales: | 11 |
Avg $ Per SqFt: | $175.4 |
Min Sale Price: | $99,900 |
Max Sale Price: | $686,370 |
Med Sale Price: | $399,520 |
Jan 2019 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $126.96 |
Min Sale Price: | $268,500 |
Max Sale Price: | $400,000 |
Med Sale Price: | $334,250 |
Dec 2018 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $175.51 |
Min Sale Price: | $469,900 |
Max Sale Price: | $877,483 |
Med Sale Price: | $673,691 |
Area Information | |
---|---|
State | MN |
County | Anoka |
City | Andover |
Zip Code | 55304 |
Area | Andover (MN) |